¿Necesitas moverte con estilo y comodidad por el hermoso Eje Cafetero? ¡Nosotros tenemos la solución perfecta para ti! Somos una empresa de transporte y turismo especializada en brindar un servicio privado y empresarial de primera clase.
Imagina poder recorrer los pintorescos paisajes cafeteros en un vehículo exclusivo, con choferes amigables y conocedores de la zona. Nuestro transporte privado te ofrece la libertad de viajar a tu propio ritmo, sin preocuparte por los horarios o las rutas.
Pero eso no es todo, ¡también nos especializamos en el transporte empresarial! Si necesitas llevar a tu equipo a reuniones, eventos corporativos o visitas a clientes, contamos con una flota de vehículos espaciosos y cómodos que se adaptan a tus necesidades. Nuestros conductores profesionales te garantizan puntualidad y un trato impecable.
Ya sea que estés buscando un viaje relajante para disfrutar de las bellezas naturales del Eje Cafetero o necesites un transporte confiable y eficiente para tus actividades empresariales, estamos aquí para hacerlo posible.
¡Confía en nosotros y déjanos ser tu compañero de viaje en el Eje Cafetero! Nos encargamos de que tu experiencia sea inolvidable, proporcionándote un servicio personalizado y de alta calidad. ¡Viajar nunca fue tan placentero!
A continuación encontraras algunos transfer de los destinos mas frecuentes utilizados por nuestros clientes.
*Los precios de los destinos son de solo ida
**Los precios estan representados en Pesos Colombianos (COP)
NUMERO DE PASAJEROS | |||
TRANSFER SOLO IDA | 1-3 | 4-8 | 9-15 |
PEREIRA – TERMALES SANTA ROSA | $ 241.500 | $ 367.500 | $ 493.500 |
ARMENIA – TERMALES SANTA ROSA | $ 399.000 | $ 598.500 | $ 840.000 |
PEREIRA – TERMALES SAN VICENTE | $ 315.000 | $ 546.000 | $ 840.000 |
ARMENIA – TERMALES SAN VICENTE | $ 504.000 | $ 703.500 | $ 1.102.500 |
PEREIRA – SALENTO | $ 241.500 | $ 388.500 | $ 525.000 |
ARMENIA – SALENTO | $ 241.500 | $ 388.500 | $ 525.000 |
PEREIRA – FILANDIA | $ 241.500 | $ 388.500 | $ 525.000 |
ARMENIA – FILANDIA | $ 241.500 | $ 388.500 | $ 525.000 |
PEREIRA – PARQUE DEL CAFÉ | $ 315.000 | $ 420.000 | $ 577.500 |
ARMENIA – PARQUE DEL CAFÉ | $ 315.000 | $ 420.000 | $ 577.500 |
PEREIRA – PANACA | $ 315.000 | $ 420.000 | $ 577.500 |
ARMENIA – PANACA | $ 315.000 | $ 420.000 | $ 577.500 |
PEREIRA – NEVADO DEL RUIZ | $ 577.500 | $ 808.500 | $ 1.050.000 |
PEREIRA – MURILLO | $ 787.500 | $ 1.018.500 | $ 1.365.000 |
¿Tiene alguna pregunta? .... Escríbenos por WhatsApp y uno de nuestros asesores te ayudará.
Por qué elegirnos
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.